Olimpiade - Peringkat sementara perolehan medali

id medali olimpiade

Olimpiade - Peringkat sementara perolehan medali

Ilustrasi (ist)

Rio de Janeiro (Antara) -Berikut peringkat sementara perolehan medali Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brazil, hingga pertandingan hari ke-11 Selasa malam (Rabu WIB):

1.       Amerika Serikat  28  28  28
2.       Inggris                 19  19  11
3.       China                   17  15  18
4.       Rusia                   12  12  14
5.       Jerman                 11   8   7
6.       Italia                     8    9   6
7.       Belanda                 8   3   3
8.       Prancis                  7  11   9
9.       Australia                7   8   9  
10.      Jepang                  7   4  18
11.      Korea Selatan       6   3   5
12.      Hongaria               6   3   4
13.      Spanyol                4   1   2
14.      Selandia Baru       3   6   1
15.      Brazil                    3   4   4
16.      Kenya                  3   3   0
17.      Kanada                 3   2   9
18.      Kroasi                   3   2   0
19.      Jamaika                 3   0   2
20.      Kazakhstan           2   3   5
21.      Korea Utara          2   3   2
22.      Kuba                     2   2   4
23.      Polandia                 2   2   3
24.      Kolombia                2   2   0
25.      Swiss                      2   1   2
25.     Belgia                      2   1   2
27.      Yunani                     2   1   1
27.     Thailand                   2   1   1
29.      Argentina                 2   1   0
30.      Uzbekista                2   0   4
31.      Iran                         2   0   2
32.      Afrika Selatan          1   5   1
33.      Ukraina                    1   4   2
34.      Swedia                    1   4   1
35.      Denmark                  1   3   5
36.      Armenia                   1   3   0
37.      Belarus                     1   2   2
38.      Slovenia                    1   2   1
39.      Rep Ceko                 1   1   5
40.      Georgia                     1   1   3
40.     Ethiopia                      1   1   3
42.      Rumania                     1   1   2
43.      Bahrain                      1   1   0
43.     Slovakia                      1   1   0
43.     Vietnam                       1   1   0
46.      Taiwan                        1   0   2
47.      IOA                            1   0   1
48.      Bahama                      1   0   0
48.     Fiji                               1   0   0
48.     Singapura                     1   0   0
48.     Puerto Riko                  1   0   0
48.     Kosovo                        1   0   0
48.     Serbia                           1   0   0
54.      Azerbaijan                    0   2   3
55.      Turki                            0   2   1
56.      Irlandia                         0   2   0
56.     INDONESIA                0   2   0
58.      Lithuania                       0   1   2
59.      Malaysia                       0   1   1
59.     Mongolia                       0   1   1
61.      Filipina                          0   1   0
61.     Algeria                           0   1   0
61.     Grenada                         0   1   0
61.     Venezuela                       0   1   0
61.     Qatar                             0   1   0
66.      Norwegia                      0   0   3
67.      Israel                            0   0   2
67.     Mesir                             0   0   2
69.      Tunisi                            0   0   1
69.     Estonia                          0   0   1
69.     Kyrgyzstan                    0   0   1
69.     Uni Emirat Arab            0   0   1
69.     Moldova                       0   0   1
69.     Austria                          0   0   1
69.     Portugal                        0   0   1
***4***
c/a011(T004)